*All dates and prices are based on Classic Kilimanjaro Climbs; however Premium Climb packages are available at an increased cost. Please ask us for more information on Premium Climbs*
LemoshoQuest from the West | MachameWithout the Whisky | Northern CircuitOrbit Kilimanjaro | RongaiAbove the Plains | Twin Peaks(12 days) |
Kilimanjaro Price Includes: Park fees; camping fees; rescue fees; head guide, assistant guides, cook, & porters’ salaries; all food; drinking water; tents; emergency oxygen; private toilet; transport to/from park entry gate & 18% VAT tax. | Kilimanjaro Additional Costs: * Hiring of personal equipment including clothing, sleeping mat, sleeping bag etc. * Tipping to your crew. The standard recommendation is USD$20 per day to the head guide, $12 per day per assistant guide, $12 per day to the cook and $5-7 per day per porter * Private Toilet upon request |
Other Inclusions: Accommodation in Moshi including dinner & breakfast pre-climb and complimentary celebration dinner from African Scenic Safaris and breakfast post climb; two airport transfers. | Other Additional Costs: Visas; vaccinations; spending money; any drinks and lunches in Moshi. |
ROUTE | ARRIVE | DEPART | PRICE (Per person) | AVAILABILITY |
Rongai | Dec 5, Sat | Dec 13, Sun | USD $2245 | Book Now |
Lemosho** | Dec 18, Fri | Dec 27, Sun | USD $2548 | Book Now |
Machame*** | Dec 26, Sat | Jan 3, Sun | USD $2175 | Book Now |
* Full Moon Climb
** Christmas Morning Summit
*** New Year Summit
ROUTE | ARRIVE | DEPART | PRICE | AVAILABILITY |
Lemosho | Jan 3, Sun | Jan 12, Tue | USD $2548 | Book Now |
Machame | Jan 16, Sat | Jan 24, Sun | USD $2175 | Book Now |
Lemosho | Jan 21, Thu | Jan 30, Sat | USD $2548 | Book Now |
Machame | Jan 29, Fri | Feb 6, Sat | USD $2175 | Book Now |
Northern Circuit | Feb 13, Sat | Feb 23, Tue | USD $2858 | Book Now |
Lemosho* | Feb 21, Sun | Mar 2, Tue | USD $2548 | Book Now |
Machame | Mar 6, Sat | Mar 14, Sun | USD $2175 | Book Now |
Rongai | Mar 12, Fri | Mar 20 , Sat | USD $2245 | Book Now |
Lemosho | May 30, Sun | June 8, Tue | USD $2548 | Book Now |
Machame | June 11, Fri | June 19, Sat | USD $2175 | Book Now |
Lemosho | June 27, Sun | July 6, Tue | USD $2548 | Book Now |
Twin Peaks | July 9, Fri | July 20, Tue | USD $2841 | Book Now |
Lemosho | July 22, Thu | July 31, Sat | USD $2548 | Book Now |
Machame | Aug 7, Sat | Aug 15, Sun | USD $2175 | Book Now |
Northern Circuit* | Aug 15, Sun | Aug 25, Wed | USD $2858 | Book Now |
Lemosho | Sept 5, Sun | Sept 14, Tue | USD $2548 | Book Now |
Machame | Sept 17, Fri | Sept 25, Sat | USD $2175 | Book Now |
Rongai | Sept 25, Sat | Oct 3, Sun | USD $2245 | Book Now |
Lemosho | Oct 7, Thu | Oct 16, Sat | USD $2548 | Book Now |
Machame | Oct 16, Sat | Oct 24, Sun | USD $2175 | Book Now |
Lemosho | Nov 7, Sun | Nov, 16 Tue | USD $2548 | Book Now |
Rongai* | Dec 14, Tue | Dec 22, Wed | USD $2245 | Book Now |
Machame** | Dec 19, Sun | Dec 27, Mon | USD $2175 | Book Now |
Lemosho*** | Dec 25, Sat | Jan 3, Mon | USD $2548 | Book Now |
* Full Moon Climb
** Christmas Morning Summit
*** New Year Summit
Rongai - Dec 5, Sat - Dec 13, Sun - 2020 |
Lemosho - Dec 18, Fri - Dec 27, Sun - 2020 |
Machame - Dec 26, Sat - Jan 3, Sun - 2020 |
Lemosho - Jan 3, Sun - Jan 12, Tue - 2021 |
Machame - Jan 16, Sat - Jan 24, Sun - 2021 |
Lemosho - Jan 21, Thu - Jan 30, Sat - 2021 |
Machame - Jan 29, Fri - Feb 6, Sat - 2021 |
Northern Circuit - Feb 13, Sat - Feb 23, Tue - 2021 |
Lemosho - Feb 21, Sun - Mar 2, Tue - 2021 |
Machame - Mar 6, Sat - Mar 14, Sun - 2021 |
Rongai - Mar 12, Fri - Mar , Sat - 2021 |
Lemosho - May 30, Sun - June 8, Tue - 2021 |
Machame - June 11, Fri - June 19, Sat - 2021 |
Lemosho - June 27, Sun - July 6, Tue - 2021 |
Twin Peaks - July 9, Fri - July 20, Tue - 2021 |
Lemosho - July 22, Thu - July 31, Sat - 2021 |
Machame - Aug 7, Sat - Aug 15, Sun - 2021 |
Northern Circuit - Aug 15, Sun - Aug 25, Wed - 2021 |
Lemosho - Sept 5, Sun - Sept 14, Tue - 2021 |
Machame - Sept 17, Fri - Sept 25, Sat - 2021 |
Rongai - Sept 25, Sat - Oct 3, Sun - 2021 |
Lemosho - Oct 7, Thu - Oct 16, Sat - 2021 |
Machame - Oct 16, Sat - Oct 24, Sun - 2021 |
Lemosho - Nov 7, Sun - Nov, 16 Tue - 2021 |
Rongai - Dec 14, Tue - Dec 22, Wed - 2021 |
Machame - Dec 19, Sun - Dec 27, Mon - 2021 |
Lemosho - Dec 25, Sat - Jan 3, Mon - 2021 |